吉林银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率(%) | ||||
类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期存款 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
整存整取定期 | 三个月 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
半年 | 1.95 | 1.7 | 1.7 | |
一年 | 2.25 | 1.9 | 1.9 | |
两年 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | |
三年 | 3.4 | 3.15 | 2.75 | |
五年 | 3.5 | 3.35 | 2.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.45 | - | - |
三年 | 1.65 | - | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
协定存款 | - | 1.15 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | - |
七天 | 1.35 | 1.25 | - | |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2022年10月1日起执行 | ||||
具体执行利率请详询本行营业网点 |